BC4-8011/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8250 kN |
estática | C0 | 22000 kN |
Designação | ||
BC4-8011/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 500 mm | |
D | 670 mm | |
B | 517 mm | |
Ca | 450 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1800 kN | |
Massa | ||
475 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8250 kN |
estática | C0 | 22000 kN |
Designação | ||
BC4-8011/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 500 mm | |
D | 670 mm | |
B | 517 mm | |
Ca | 450 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1800 kN | |
Massa | ||
475 kg |